Metanoia · renemoya.com
Registro Diario de Glucosa — 30 días
Valores de referencia:
Normal: 70–99 mg/dL (ayunas)
·
Pre-diabetes: 100–125
·
Diabetes: ≥126
| Día | Fecha | Ayunas mg/dL |
Post-Desayuno 2h · mg/dL |
Post-Almuerzo 2h · mg/dL |
Post-Cena 2h · mg/dL |
Medicación / Dosis | Actividad Física | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 |
Consejo: Medite siempre a la misma hora y en las mismas condiciones para que los datos sean comparables.
Llevá esta planilla impresa a tu próxima consulta médica para revisar las tendencias juntos.