Metanoia · renemoya.com
Plantilla de Índice para Novela
Este índice no es para controlarlo todo antes de escribir. Es para no perder el hilo cuando ya estás adentro. Completá lo que sabés, dejá vacío lo que no sabés todavía, y volvé a llenarlo a medida que avanzás.
Datos generales de la novela
Índice por capítulo
| Cap. | Título / apodo | POV | Escena principal | Arco emocional | Palabras est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 |
Subtramas activas
Notas de continuidad (para no perder detalles)
Pantsers: No tienen que rellenar todo antes de empezar. Esta tabla funciona igual si la completan retroactivamente, capítulo a capítulo, para saber dónde estás parado.
Si te cuesta arrancar, leé sobre por qué el primer borrador tiene que ser malo.